決算ハイライト
サクサホールディングス株式会社
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 513 | 515 | 439 | 386 | 429 |
| └ ネットワークソリューション分野 | 232 | 210 | 198 | 182 | 200 |
| └ セキュリティソリューション分野 | 281 | 305 | 241 | 204 | 229 |
| 営業利益 | 16 | 13 | △2 | 6 | 11 |
| 経常利益 | 13 | 8 | △2 | 6 | 10 |
| 当期(中間)純利益 | 7 | 5 | △14 | 1 | 3 |
| 1株当り当期純利益 | 11.7円 | 8.3円 | △22.4円 | 2.3円 | 4.8円 |
| 総資産 | 544 | 517 | 439 | 448 | 434 |
| 純資産 | 257 | 246 | 226 | 228 | 230 |
| 有利子負債残高 | 87 | 98 | 66 | 70 | 57 |
| 設備投資 | 35 | 27 | 22 | 14 | 23 |
| 減価償却費 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| 研究開発費 | 55 | 52 | 54 | 54 | 51 |
| 営業キャッシュ・フロー | 37 | 27 | 62 | 41 | 23 |
| 投資キャッシュ・フロー | △36 | △34 | △25 | △9 | △22 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 1 | △7 | 37 | 32 | 1 |
| 財務キャッシュ・フロー | △27 | △14 | △35 | 3 | △14 |

