株式
サクサホールディングス株式会社
株式の状況 (2011年3月31日現在)
| 発行可能株式の総数 | 240,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 62,449,621株 |
| 株主数 | 7,599名 |
| 1単元の株式の数 | 1,000株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当の基準日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 3月31日 その他、必要があるときは、あらかじめ公告して定める日とします。 |
| 中間配当制度 | なし |
| 公告掲載URL | http://www.saxa.co.jp ※当社の公告の方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (フリーダイヤル)0120-288-324 |
| 専用ホームページ | http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |
| 特別口座管理機関 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取扱店 |
みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
株式に関する各種お手続、お届出およびご照会について 【証券会社で口座を開設されている株主様】 |
|
大株主 (2011年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 沖電気工業株式会社 | 6,060千株 | 10.0% |
| 日本電気株式会社 | 6,060千株 | 10.0% |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,339千株 | 3.8% |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,767千株 | 2.9% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,399千株 | 2.3% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,364千株 | 2.2% |
| シービーエヌワイ デイエフエイ インターナショナル キャップ バリュー ポートフォリオ |
1,140千株 | 1.8% | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 959千株 | 1.5% |
| みずほ信託銀行株式会社 | 900千株 | 1.4% |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 773千株 | 1.2% |
※1.当社は自己株式を1,922,015株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
※2.持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。
※3.沖電気工業株式会社の持株数には、沖電気工業株式会社が退職給付信託の信託財産と して拠出している当社株式6,059,800株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 沖電気工業口 再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社」であります。)
※4.株式会社みずほ銀行の持株数には、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産と して拠出している当社株式1,778,000株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、 「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービ ス信託銀行株式会社」であります。)
所有者別分布状況


