Actys II
仕様
| 接続数 | 外線収容数 | IP電話回線 | 最大2ch | |
|---|---|---|---|---|
| ISDN回線 | 最大1回線(2B×1) | いずれかを選択 | ||
| アナログ回線 | 最大2回線 | |||
| 合わせて最大5台 | ||||
| TD615/TD625電話機 | 最大5台 | |||
| LD600電話機 | 最大5台 | |||
| CL625電話機 | 最大4台 | |||
| WS605電話機 | 最大4台 | |||
| DC600電話機 | 最大4台 | |||
| ドアホン接続 | 2台 | |||
| 単独電話機/FAX接続 | 1台 | |||
| 配線方式 | 2芯スター配線(無極性) | |||
| 主装置消費電力 | 待機時約30W以下、最大時約40W以下 | |||
| 使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||
| サイズ(mm) 幅×奥行×高さ、 質量 |
主装置 | 約210×47×297、約1.4kg | ||
| SS620電話機 | 約180×241×83、約1,000g | |||
| SS610電話機 | 約180×241×83、約970g | |||
| TD520/TD620電話機 | 約180×236×83、約920g | |||
| TD615電話機 | 約180×236×83、約900g | |||
| LD600電話機 | 約184×239×90、約900g | |||
| CL625電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g(バッテリ含む) | ||
| 親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | |||
| WS605電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g(バッテリ含む) | ||
| 親機 | 約104×174×42(アンテナ除く)、約74g | |||
| DC600電話機 | 子機 | 約48×17×135(アンテナ除く)、約87g | ||
| 接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g | |||
| CL625/WS605電話機 | DC600電話機 | |
|---|---|---|
| 送信出力 | 3mW/MHz | 10mW/MHz |
| 使用周波数 | 2.4GHz | 1.9GHz |
| 使用可能時間 | 通話約8時間/待ち受け約24時間 | 通話約8時間/待ち受け約250時間 |
| 満充電完了時間 | 約8時間以上 | 約3時間以上 |
| 通話エリア | 見通し距離100m | 見通し距離100m |

