ビジネスホン Agrea(HM700U)
仕様
| 外線収容数 | HM700UStd | HM700UPro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定番号 | ACD08-0292001 | ACD08-0291001 | |||||||
| 接続数 | 外線収容数 | ひかり電話回線 | 最大8ch※1 | 最大8ch※2 | |||||
| IP電話回線 | 最大16ch※1 | 最大32ch※2 | |||||||
| ISDN回線 | 最大2回線(2B×2) | 合わせて最大4回線 | 最大6回線(2B×6) | 合わせて最大12回線 | |||||
| アナログ回線 | 最大4回線 | 最大12回線 | |||||||
| TD625電話機 | 最大8台 | 合わせて最大8台 | 合わせて最大10台 | 最大32台 | 合わせて最大32台 | 合わせて最大50台 | |||
| TD615電話機 | 最大8台 | 最大32台 | |||||||
| LD600電話機 | 最大8台 | 最大32台 | |||||||
| CL625電話機 | 最大4台 | 最大8台 | 合わせて最大8台 | ||||||
| WS605電話機 | 最大7台 | 最大8台 | |||||||
| DC600電話機※3 | 最大7台 | 最大8台 | |||||||
| ADI605(停電ユニット)※4 | 最大2台 | 最大6台 | |||||||
| ADA605(停電ユニット)※4 | 最大4台 | 最大12台 | |||||||
| 単独電話機/FAX接続 | ユニット接続 | - | 最大20台 | ||||||
| 標準実装 | 最大2台 | 最大2台 | |||||||
| PS601電話機※3 | - | 最大16台※5 | |||||||
| ドアホン接続 | 最大3台 | ||||||||
| 外部スピーカー接続 | 2系統 | ||||||||
| サイズ(mm) 幅×奥行×高さ、 質量 |
主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | 約540×141×320、約4.7kg | ||||||
| TD625電話機 | 約181×222.8×81.4、約800g | ||||||||
| TD615電話機 | 約181×222.8×81.4、約800g | ||||||||
| LD600電話機 | 約184×239×90、約900g | ||||||||
| CL625電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g(バッテリ含む) | |||||||
| 親機+子機 | 約195×223×85(アンテナ除く)、約830g | ||||||||
| WS605電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g(バッテリ含む) | |||||||
| 親機 | 約104×174×42(アンテナ除く)、約140g | ||||||||
| DC600電話機 | 子機 | 約48×17×135、約87g | |||||||
| 接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g | ||||||||
| システムコードレス | PS601電話機 | - | 約45×22×140(アンテナ除く)、約100g | ||||||
| CS600基地局 | - | 約146×136×41.5(アンテナ除く)、約350g | |||||||
| 主装置消費電力 | 待機時:約50W以下 移動時:約60W以下 |
待機時:約70W以下 移動時:約110W以下 |
|||||||
※1HM700UStdはひかり電話回線とIP電話回線は混在収容はできません。
※2HM700UProでは混在収容する場合、ひかり電話回線は最大8ch、IP電話回線は最大16chになります。
※3DC600電話機とPS601電話機は混合収容できません。
※4停電ユニットは、TD615、TD625電話機に接続します。
※5PS601電話機接続時は、多機能電話機は最大24台となります。
■DC600電話機 定格●送信出力:10mW/MHz(フレーム内平均出力の場合)●使用周波数:1.9GHz●使用可能時間:通話約8時間/待ち受け
約250時間●満充電完了時間:約3時間以上●通話エリア:見通し距離100m ■CL625電話機 WS605電話機 定格●送信出力:3mW/MHz●使用周波数:2.4GHz●使用可能時間:通話約8時間/待ち受け約24時間●満充電完了時間:約8時間以上●通話エリア:見通し距離約100m ■PS601電話機 定格●送信出力:10mW(フレーム内平均出力の場合)●使用周波数:1.9GHz●使用可能時間:通話約4.5時間/待ち受け約320時間(構内モードの場合)●満充電完了時間:約7時間以上●通話エリア:見通し距離100m ■WS250電話機 定格●送信出力:10mW以下●使用周波数:250/380MHz●使用可能時間:通話約8時間/待ち受け約100時間●満充電完了時間:約16時間以上●通話エリア:見通し距離100m
