HW312CSM 小型高出力リーダライタモジュール

- MIFARE、タイプB、FeliCaに準拠した非接触ICカードとの通信が可能。
- アンテナ一体のユニット型で、小型薄型の高出力を実現。
- 上位機種とのインタフェースは、財団法人ニューメディア開発協会の「近接型通信インタフェース実装契約書」を基本とし、 さらにMIFARE、FeliCaに対応した拡張仕様です。また、接続が容易なC-MOSインタフェース。
- MIFARE、FeliCaセキュリティ機能を有しています。
また、コマンドで設定することで、上位−リーダライタ間認証機能、暗号機能が使用可となります。
※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。
| 対応カード | ISO14443 TypeA MIFARE |
ISO14443 TypeB | FeliCa | |
|---|---|---|---|---|
| 通信速度 | 106kbps | 106,212,424kbps | 212kbps | |
| 通信周波数 | 13.56MHz | |||
| 通信距離 | 2〜30mm | 2〜15mm | 2〜30mm | |
| ※カードの仕様によって異なります。 | ||||
| I/F | 電気I/F | C-MOSインターフェース | ||
| 同期方式 | 調歩同期 | |||
| 伝送速度 | 初期値は9600bps(ソフト制御により19200,38400,115200bpsに変更可能) | |||
| 使用電源 | DC5V | |||
| 消費電流 | 600mA以下 | |||
| 使用温室度 | -20℃〜+50℃、35%〜85%(結露しないこと) | |||
| 保存温室度 | -30℃〜+60℃、35%〜85%(結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 約55(W)×65(D)×16.8(H) mm | |||
| 重量 | 約40g | |||
| 電波法区分 | 高周波利用設備(誘導式読み書き通信設備) | |||

