CT500 ネットワーク対応インテリジェントリーダライタ
![]()
- LANインタフェースを備え、アプリケーションを搭載可能なため、PCなど上位端末なしでネットワークに直接接続が可能。
- 非接触ICカードインタフェース部はISO14443Type-A(TN2), Type-B, FeliCaに対応。
- 漢字対応の大型液晶ディスプレイを搭載し、表面は透明パネルを採用、パネルの下にシートをいれることにより、お客様のオリジナルデザインが可能。
- アプリケーションの開発環境のご提供が可能。
※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
| 項目 | CT500 | |||
|---|---|---|---|---|
| 対応カード | ISO14443TypeA(TN2) | ISO14443TypeB | FeliCa(FeliCaカード/携帯) | |
| 通信距離 | 20mm以上 | 10mm以上 | 20mm以上 | |
| ※カードの仕様により異なります。理想的条件での値です。 | ||||
| I/F | ネットワーク接続 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| オプション機器用 | 3線式(RS−232Cレベル)調歩同期(基板用コネクタ) | |||
| シリアルポート | 9600/19200/38400/115200bps | |||
| 無電圧接点 | 出力 1ch(DC12V/0.5A) | |||
| 表示部 | LCD:STNモノクロ128 x 64ドット、LEDバックライト LED:カード読み取り部:2色 | |||
| 操作部 | 操作キー:4個(モード表示LED付) | |||
| 可聴部 | ブザー:3段階 | |||
| 消費電力 | AC100V動作時 10W以下/LAN給電時 13W以下 | |||
| 使用電源 | AC100V(50/60Hz)/LAN給電(IEEE802.3af準拠PoE) | |||
| 使用温湿度 | 0℃〜+35℃、35%〜85%RH(結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 約120(W) x 40(D) x 184(H)mm(スタンド、突起物除く) | |||
| 重量 | 約800g | |||
| 電波法区分 | 高周波利用設備(誘導式読み書き通信設備) | |||

