SHA-5000ホームセキュリティ
仕様
| 項目 | SHA-5000 | SHA-5000C |
|---|---|---|
| 適用回線 | アナログ回線 | |
| IP回線(TCP/IP) | ||
| センサ入力 | 有線センサ:8チャンネル(8ch目は無電圧/有電圧切換可能) | |
| 無線センサ:32チャンネル | ||
| 防犯ルート | 6ルート | |
| 操作ボタン | 非常・外出警備・在宅警備・自主通報・停止・取消・チャイム・連絡/応答・ルート(1〜6)・テンキー | |
| FeliCa対応リーダ | なし | 内蔵 |
| アクセスコントローラ | 最大2台接続可能※ | |
| 通報先 | センタアナログ通報先・・・・3ヶ所 音声通報先・・・・・・・・・・・・5ヶ所 不応答通報先・・・・・・・・・・1ヶ所 メール通報先・・・・・・・・・・・10ヶ所(うち5ヶ所はユーザ設定可能) IP通報先・・・・・・・・・・・・・・1ヶ所 |
|
| 外部出力 | 2チャンネル(無電圧接点出力 DC24V 0.5A) | |
| 外部供給電源 | DC12V 500mA | DC12V 200mA |
| 停電保証時間 | 15分以内 (条件:満充電時、外部供給電源は0.5A) |
15分以内 (条件:満充電時、外部供給電源は0.2A) |
| 使用電源 | AC100V±10V | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0〜40℃ 35〜80%RH(ただし、結露なきこと) | |
| 消費電力 | 待機時:10W以下、動作時:15W以下 | |
| 寸法 | 290(W)×200(H)×50(D)mm | |
| 重量 | 約1.5kg(バッテリを含む) | |
※センサ、アクセスコントローラの台数により、別途外部電源が必要になります。

