本人認証プリントシステム「PrintCatcher」

- 顧客や社員の個人情報が記載された印刷物をコントロール
印刷実行は非接触ICカードによる、認証後に印刷を開始するので、印刷物の置き忘れによる情報漏洩を防止します。 - ミスプリントの防止により経費削減
書式設定なしのうっかり印刷防止により無駄紙、トナーの消費を抑えます。 - 一般的なネットワークプリンタへの接続が可能
一般的なネットワークプリンタであれば、簡単に導入が可能です。(USBにも対応) - 非接触ICカード、ICチップ搭載の携帯電話から認証が可能
- SYSLOG対応で、印刷履歴をまとめて管理
日時、ファイル名、ユーザ名、印刷結果等のログが保存されます。 - 10ライセンス
※PrintCatcherは、サクサ株式会社が商標登録出願中です。Windowsは米国マイクロソフト社の米国および、他の国における登録商標または商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触のICカード技術です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
PrintCatcher |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 対応OS | Windows XP Professional/XP Home Edition/2000 | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP | ||
| インタフェース | 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T×1) | ||
| USB(ポート1:カードリーダ用/ポート2:プリンタ用) | |||
| 電源仕様 | 本体 | 定格入力 | DC5V |
| 最大消費電流 | 1.8A |
||
最大消費電力 |
9W |
||
| ACアダプタ | 定格入力 | AC100V(50/60Hz) | |
| 定格出力 | DC5V | ||
| 環境条件 | 動作時 | 温度 0〜40℃/湿度90%以下(結露なきこと) | |
| 保存時 | 温度-20〜60℃/湿度95%以下(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | 107(W)×31(D)×132(H)mm本体のみ(突起物含まず) | ||
| 重量 | 150g(本体のみ) | ||
| 取得承認 | VCCIクラスB | ||
HR330C リーダライタ |
|||
| 方式・形状 | ポケットタイプ USBインタフェース | ||
| 対応カード | 非接触ICカード ISO14443 Type-A,B,FeliCa | ||
| 通信周波数 | 13.56MHz | ||
| インタフェース | USB 1.1準拠 | ||
| 使用環境 | 温度 0〜40℃/湿度35〜85%以下(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | 92(W)×64(D)×16(H)mm(突起物除く) |
||
| 重量 | 約90g | ||
| 電波法区分 | 高周波利用設備(誘導式読み書き通信設備) | ||
![]() |
|||

