勤怠管理システム「TouchKeeper」
仕様
| 機器仕様 | 勤怠用リーダ(CT500) | 登録用リーダ(HR330C) |
|---|---|---|
| インタフェース | LAN(TCP/IP) | USB 1.1準拠 |
| 使用温度 | 0℃〜35℃ | 0℃〜40℃ |
| 使用環境 | 35%〜85%RH(結露なきこと) | |
| 使用電源 | AC100V(50/60Hz) | USB給電約500mA(max) |
| 外形寸法 | 120(W)×40(D)×186(H) 単位: mm(突起物を除く) |
92(W)×64(D)×16(H) 単位: mm(突起物を除く) |
| 重量 | 約800g | 約90g |
| 設置場所 | 屋内 | |
| アプリケーション仕様 | 内容 |
|---|---|
| 管理PC対応OS | Windows2000/XP |
| 対応力ード | 非接触ICカードISO14443、Type AおよびFeliCa |
| 勤怠用リーダ | 最大20台接続可能 |
| 打刻保存数 | 最大5,000件 |
| ユーザ登録数 | 300件 |
| 表示桁数(端末液晶) | 全角8桁、半角16桁 |
| 管理PC機能 | 内容 |
|---|---|
| 日付別管理 | 日付データ管理 |
| 個別管理 | 個人データ管理 |
| 月合計稼働時間 | 個人の月稼働の合計 |
| 稼働時間計算 | 稼働集計時間 |
| 休憩時間補正 | 休憩時間を抜いた稼働時間 |
| 収集機能 | 勤怠用リーダからの収集 |
| 定期収集 | 指定した時間に1日1回収集 |
| 指定した時間間隔で収集 | |
| 手動収集 | アプリケーションの指示で収集 |
| 出力フォーマット | ・社員番号 ・名前 ・部署名 ・カードID ・場所 ・日付 ・出勤時間 ・退勤時間 ・外出時間 ・戻り時間 ・稼働時間 |
※Windows、Excel は米国マイクロソフトの米国および、他の国における登録商標です。
※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
※非接触ICカードの仕様によっては、ご利用できない場合があります。
※FeliCa製品の種類によっては、ご利用できない場合があります。
※仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
