
「SH005」は、設定不要で給電したい機器の接続だけでご利用可能な5ポートを有した高出力給電ハブです。
「SH008/016」はご利用の規模に合わせて、8ポート/16ポートの2タイプから選択が可能です。
特長
仕様
SH005 5ポートスイッチングハブ
LANインターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 Auto-MDI/MDIX、Auto-Negotiation |
|
---|---|---|
ポート内訳 | PoEポート:4ポート、UP-Linkポート:1ポート | |
スイッチング方式 | Store&Forward | |
スイッチング ファブリック |
10Gbps | |
フォワーディング レート |
7.4Mbps | |
バッファサイズ | 128kByte | |
MACアドレス エントリーテーブル |
2,048(自動学習方式:SVL) | |
フロー制御 | 全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー | |
透過機能 | EAP/BPDU透過 | |
優先制御 | DSCP(QoS):IEEE802.3p | |
その他 | ループ検知 | |
Power of Ethernet | IEEE802.3at準拠 Pinout:AlternativeB | |
出力 | ポート毎:Max30W、全ポート:Max60W | |
寸歩(本体) | 約142mm(幅)×約95mm(奥行き)×約31mm(高さ) | |
重量(本体) | 約0.4kg | |
電源 | AC100V±10V、50/60Hz(専用電源アダプタ使用) | |
消費電力 | Max65W | |
使用環境 | 国内、一般家庭、一般事務 | |
動作温湿度 | 0℃~40℃、20%~85%(結露なきこと) | |
保存温湿度 | -30℃~60℃、0%~85%(結露なきこと) | |
冷却条件 | 自然冷却(ファンレス) | |
設置方法 | 平置き(ゴム足)、壁掛け(壁掛け用品) | |
取得認証 | VccIクラスB | |
省エネ法 表示事項 |
エネルギー消費効率 | D区分 0.9W/(Gbit/s) |
最大実装伝送速度 | 5Gbit/s | |
測定時ポート速度とポート数 | 1Gbit/s 5ポート |
SH008 8ポートスイッチングハブ
LANインターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 Auto-MDI/MDIX、Auto-Negotiation |
|
---|---|---|
ポート内訳 | PoEポート:7ポート、UP-Linkポート:1ポート
|
|
スイッチング方式 | Store&Forward | |
スイッチング ファブリック |
7bps | |
フォワーディング レート |
5.2Mbps | |
バッファサイズ | 512kByte | |
MACアドレス エントリーテーブル |
8192(自動学習方式:IVL) | |
フロー制御 | 全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー | |
透過機能 | EAP/BPDU透過 | |
優先制御 | DSCP(QoS):IEEE802.1p | |
その他 | ループ検知 | |
Power of Ethernet | IEEE802.3af準拠 Pinout:AlternativeB | |
出力 | ポート毎:Max15.4W、全ポート:Max70W | |
寸歩(本体) | 約215mm(幅)×約200mm(奥行き)×約44mm(高さ) | |
重量(本体) | 約1.5kg | |
電源 | AC100V±10V、50/60Hz(本体内蔵電源) | |
消費電力 | Max95W | |
使用環境 | 国内、一般家庭、一般事務 | |
動作温湿度 | 5℃~35℃、45%~80%(結露なきこと) | |
保存温湿度 | -30℃~60℃、0%~85%(結露なきこと) | |
冷却条件 | 自然冷却(ファンレス) | |
設置方法 | 平置き(ゴム足)吸着(マグネット)壁掛け(壁掛け用品) | |
取得認証 | VccIクラスA | |
省エネ法 表示事項 |
エネルギー消費効率 | C区分 2.8W/(Gbit/s) |
最大実装伝送速度 | 3.5Gbit/s | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbit/s 5ポート、1Gbit/s 3ポート |
SH016 16ポートスイッチングハブ
LANインターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 Auto-MDI/MDIX、Auto-Negotiation |
|
---|---|---|
ポート内訳 | PoEポート:15ポート、UP-Linkポート:1ポート
|
|
スイッチング方式 | Store&Forward | |
スイッチング ファブリック |
7bps | |
フォワーディング レート |
9.0Mbps | |
バッファサイズ | 512kByte | |
MACアドレス エントリーテーブル |
8192(自動学習方式:IVL) | |
フロー制御 | 全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー | |
透過機能 | EAP/BPDU透過 | |
優先制御 | DSCP(QoS):IEEE802.1p | |
その他 | ループ検知 | |
Power of Ethernet | IEEE802.3af準拠 Pinout:AlternativeB | |
出力 | ポート毎:Max15.4W、全ポート:Max100W | |
寸歩(本体) | 約327mm(幅)×約200mm(奥行き)×約44mm(高さ) | |
重量(本体) | 約2.2kg | |
電源 | AC100V±10V、50/60Hz(本体内蔵電源) | |
消費電力 | Max140W | |
使用環境 | 国内、一般家庭、一般事務 | |
動作温湿度 | 5℃~35℃、45%~80%(結露なきこと) | |
保存温湿度 | -30℃~60℃、0%~85%(結露なきこと) | |
冷却条件 | 自然冷却(ファンレス) | |
設置方法 | 平置き(ゴム足)吸着(マグネット)壁掛け(壁掛け用品) 19インチラック固定(固定金具) |
|
取得認証 | VccIクラスA | |
省エネ法 表示事項 |
エネルギー消費効率 | C区分 2.3W/(Gbit/s) |
最大実装伝送速度 | 6.1Gbit/s | |
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbit/s 11ポート、1Gbit/s 5ポート |