会社概要
サクサ株式会社
企業情報
商号 | サクサ株式会社(東証スタンダード:6675) 英文商号:SAXA, Inc. |
---|---|
資本金 | 10,836百万円 |
年間売上高 | 連結:409億円(2024年3月期実績) |
決算期 | 毎年3月31日 |
設立年月日 | 2004年2月2日 |
連結従業員数 | 1,241名(2024年8月1日現在) |
事業内容 | IT機器・通信ネットワーク、AI、IoT、クラウドサービスなどの商品・サービス・サポートの提供 |
本社 | 〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー TEL:03-5791-5511 |
経営情報
取締役および監査役(2024年6月26日)
代表取締役 | 齋藤 政利 | |
---|---|---|
取締役 | 猪俣 貴志 | |
取締役 | 長谷川 正治 | |
社外取締役 | 栗林 勉 | |
社外取締役 | 大田原 就太郎 | |
社外取締役 | 山内 麻理 | |
社外取締役 | 西條 光彦 | |
監査役 | 和田 聡 | |
監査役 | 小林 俊夫 | |
社外監査役 | 高口 洋士 | |
社外監査役 | 山崎 勇人 |
執行役員(2024年7月1日)
社長執行役員CEO | 齋藤 政利 | 監査担当 |
---|---|---|
副社長執行役員COO兼CDO | 猪俣 貴志 | システム営業、開発、企画統括担当 |
専務執行役員 | 松原 秀之 | 営業担当、営業本部長 |
常務執行役員CFO | 長谷川 正治 | 管理統括、内部統制担当、管理統括本部長 兼 財務部長 |
常務執行役員 | 矢萩 優 | 品質保証、生産イノベーション担当 |
執行役員 | 名取 貴之 | 品質保証部長 |
執行役員 | 西牟田 靖 | システム営業本部長 |
執行役員 | 西野 睦 | 開発本部長 |
執行役員 | 岩田 徹 | 生産イノベーション本部長 |
執行役員 | 和島 準 | 管理統括副本部長 兼 人事部長 |
執行役員 | 前野 一隆 | 企画統括本部長 |
執行役員 | 齋藤 太三夫 | 管理統括副本部長 兼 総務部長 |
主な取引先(順不同)
- 東日本電信電話株式会社
- 西日本電信電話株式会社
- NTTグループ各社
- 沖電気工業株式会社
- NECグループ各社
- マミヤ・オーピー株式会社
- 株式会社フォーバル
主な取引銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みずほ信託銀行
- りそな銀行