会社概要
サクサホールディングス株式会社
商号 | サクサホールディングス株式会社(東証スタンダード:6675) 英文名称:SAXA Holdings, Inc. |
---|---|
資本金 | 10,836百万円 |
決算期 | 毎年3月31日 |
設立年月日 | 2004年2月2日 |
従業員数 | 連結:1,098名(2023年3月31日現在) |
事業内容 | 情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売を主として行う子会社の経営管理等 |
本社 | 〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー TEL:03-5791-5511 |
取締役および監査役(2023年10月1日現在)
取締役会長 | 丸井 武士 |
---|---|
代表取締役社長 | 齋藤 政利 |
取締役 | 松原 秀之 |
社外取締役 | 栗林 勉、大田原 就太郎、山内 麻理 |
常勤監査役 | 嶋中 健 |
監査役 | 和田 聡 |
社外監査役 | 高口 洋士、山崎 勇人 |
主な取引銀行
- みずほ銀行
サクサ株式会社
商号 | サクサ株式会社 (英文商号:SAXA, Inc.) |
---|---|
資本金 | 107億円 |
年間売上高 | 234億円(2022年3月期実績) |
決算期 | 毎年3月31日 |
設立年月日 | 2004年4月1日 |
従業員数 | 480名(2023年3月31日現在) |
取締役および監査役(2023年6月21日現在)
代表取締役社長 | 丸井 武士 |
---|---|
取締役 | 猪俣 貴志、松原 秀之、小林 俊夫、矢萩 優 |
社外取締役 | 西條 光彦 |
常勤監査役 | 和田 聡 |
監査役 | 嶋中 健 |
執行役員(2023年6月21日現在)
社長執行役員 | 丸井 武士 |
---|---|
専務執行役員 | 猪俣 貴志 |
常務執行役員 | 松原 秀之、小林 俊夫、矢萩 優、長谷川 正治 |
執行役員 | 高橋 徹、名取 貴之、西牟田 靖、西野 睦 |
主な取引先(順不同)
- 東日本電信電話株式会社
- 西日本電信電話株式会社
- NTTグループ各社
- 沖電気工業株式会社
- NECグループ各社
- 日本ゲームカード株式会社
- 株式会社フォーバル
主な取引銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みずほ信託銀行
- りそな銀行