Company Profile
SAXA, Inc.
Company Name | SAXA, Inc. (Tokyo Stock Exchange Standard Market: 6675) |
---|---|
Capital | ¥10,836 million |
Annual Sales (Consolidated) | ¥44.0 billion (FY ended March 2025) |
Fiscal Year-End | March 31 of each year |
Established | February 2, 2004 |
Number of Employees (Consolidated) | 1,256 (as of April 1, 2025) |
Headquarters | Mita Kokusai Building 1-4-28, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan
TEL:+81-3-5791-5511 |
Management Information
Directors and Auditors (as of June 26, 2025)
Representative Director | SAITO Masatoshi |
---|---|
Director | INOMATA Takashi |
Director | HASEGAWA Masaharu |
Outside Director | OTAHARA Shutaro |
Outside Director | YAMAUCHI Mari |
Outside Director | SAIJO Mitsuhiko |
Outside Director | HAMANO Miyako |
Outside Director | HIRANO Satoshi |
Auditor | WADA Satoshi |
Auditor | KOBAYASHI Toshio |
Outside Auditor | TAKAGUCHI Yoji |
Outside Auditor | YAMAZAKI Hayato |
Executive Officer (as of July 1, 2024)
President & C.E.O. | SAITO Masatoshi |
---|---|
Vice President & Executive Officer, C.O.O. and C.D.O. | INOMATA Takashi |
Senior Executive Officer | MATSUBARA Hideyuki |
Associate Senior Executive Officer and C.F.O. | HASEGAWA Masaharu |
Associate Senior Executive Officer | YAHAGI Masaru |
Executive Officer | NATORI Takayuki |
Executive Officer | NISHIMUTA Osamu |
Executive Officer | NISHINO Atsushi |
Executive Officer | IWATA Toru |
Executive Officer | WAJIMA Hitoshi |
Executive Officer | MAENO Kazutaka |
Executive Officer | SAITO Tamio |
Main Business Partners (No Particular Order)
- NTT EAST, Inc.
- NTT WEST, Inc.
- NTT Group companies
- Oki Electric Industry Co., Ltd.
- NEC Group companies
- Mamiya-OP Co.,Ltd.
- Forval Corporation
Main Banking Institutions
- Mizuho Bank, Ltd.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- MUFG Bank, Ltd.
- Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
- Resona Bank, Limited