Company Profile
SAXA, Inc.
| Company Name | SAXA, Inc. (Tokyo Stock Exchange Standard Market: 6675) |
|---|---|
| Capital | ¥10,836 million |
| Annual Sales (Consolidated) | ¥44.1 billion (FY ended March 2026) |
| Fiscal Year-End | March 31 of each year |
| Established | February 2, 2004 |
| Number of Employees (Consolidated) | 1,347 (as of April 1, 2026) |
| Headquarters | Mita Kokusai Building 1-4-28, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8050, Japan
TEL:+81-3-5791-5511 |
Management Information
Directors (as of June 25, 2026)
| Representative Director | SAITO Masatoshi |
|---|---|
| Director | OTAHARA Shutaro |
| Director | SAITO Tamio |
| Outside Director | HAMANO Miyako |
| Outside Director | HIRANO Satoshi |
| Director(Audit and Supervisory Committee Member) | HASEGAWA Masaharu |
| Outside Director(Audit and Supervisory Committee Member) | YAMAZAKI Hayato |
| Outside Director(Audit and Supervisory Committee Member) | SAIJO Mitsuhiko |
Executive Officer (as of July 1, 2026)
| President & Chief Executive Officer | SAITO Masatoshi |
|---|---|
| Vice President & Executive Officer | MATSUBARA Hideyuki |
| Senior Managing Executive Officer | OTAHARA Shutaro |
| Managing Executive Officer | YAMAKI Masatoshi |
| Managing Executive Officer | TAKAHASHI Toru |
| Managing Executive Officer | SAITO Tamio |
| Managing Executive Officer | SATO Kyotaro |
| Executive Officer | NISHIMUTA Osamu |
| Executive Officer | NISHINO Atsushi |
| Executive Officer | OTOMURA Isao |
Main Business Partners (No Particular Order)
- NTT EAST, Inc.
- NTT WEST, Inc.
- NTT Group companies
- Oki Electric Industry Co., Ltd.
- NEC Group companies
- Mamiya-OP Co.,Ltd.
- Forval Corporation
Main Banking Institutions
- Mizuho Bank, Ltd.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- MUFG Bank, Ltd.
- Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
- Resona Bank, Limited

