
高画質&簡単操作 様々なシーンでスマートに活躍するカメラシステム
- 高画質&簡単操作
- 従来カメラシステムの入れ換え・混在利用が簡単
- スマートフォン、タブレット、パソコンで確認可能
利用シーン
カメラシステムで、様々なシーンでの監視と状況把握
不審者の侵入、いたずら、盗難、従業員の行動管理。
様々なシーンにおける監視、できていますか?常に様々な監視を続けるためには高画質でシーンを映し出し、簡単便利に使えるカメラシステムが必要です。
- シーン1:オフィス
-
- シーン2:教育・福祉
-
- シーン3:流通・店舗
-
- その他のシーン
-
特長
01 高画質
- キレイに映し出すフルHDの高画質
-
HDCVIカメラ・IPカメラは高画質フルHD対応で、アナログカメラやHDカメラではできなかった、フルハイビジョン画質での撮影ができます。
- 極端な明暗差・逆光でも映し出すWDR機能
-
WDR(Wide Dynamic Range)機能なら、最も明るい部分から最も暗い部分の極端な明暗差や逆光の環境下においても白飛び、黒潰れの少ない撮影ができます。
- 昼夜を問わず、撮影対象をキレイに再現
-
撮影対象までの距離、明るい/暗いなどの照度差に応じた視認性の高い撮影ができます。
服装や表情などの細部まで高画質で映し出します。拡大してもフルHDなら鮮明な画像を再現できます。
02 混在利用が可能
- HDCVIカメラ、既存アナログカメラ、IPカメラの混在利用も可能
-
HDCVIカメラはアナログカメラの同軸配線をそのまま利用し、iageシステムのレコーダに接続できるので、アナログカメラからの置き換えが簡単です。
iageレコーダには、HDCVIカメラ、アナログカメラ、IPカメラの接続ができるので、ご使用のレコーダをiageレコーダに置き換えるだけで増設も簡単です。
もちろん、HDCVIカメラ、アナログカメラ、IPカメラを混在した状態で録画もできます。- ※既設配線の状態によっては変更が必要です。
03 外出先から閲覧可能
- 外出先からでも、簡単に閲覧可能
-
外出先からでも専用アプリケーションを利用して、スマートフォン、タブレット、パソコンからレコーダに接続し、遠隔閲覧ができます。フルハイビジョン映像なので、小さな画面でもきれいな映像で確認することができます。
- ※レコーダがインターネットに接続されていることが条件となります。
- ※PCブラウザを利用する場合は、VPNなどの環境が必要です。
仕様
HDCVIカメラ
DH-HAC-HDBW2241RN-Z

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | 電動 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.8“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.004Lux(F1.6) |
最低照度(白黒) | 0Lux(IR LED点灯時) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 30m, スマートIR |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
水平画角 | 108.7°~28.7° |
焦点距離(mm) | 2.7~13.5 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~355° チルト:0°~75° 自動フリップ:0°~355° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
動作温度 | -30℃~+60℃ |
湿度範囲 | 95%以下(結露なきこと) |
電源 | 12V DC ±30% |
消費電力 | 最大4.7W(IR on) |
外形寸法(mm) | φ122×88.9 |
重量 | 0.39kg |
別売 | ACアダプタ(必要)「AD-K120P100」 天井埋め込みブラケット「PFB200C」 |
DH-HAC-HFW2241TN-Z

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | 電動 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.8“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.004Lux(F1.6) |
最低照度(白黒) | 0Lux(IR LED点灯時) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 80m |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
水平画角 | 108.7°~28.7° |
焦点距離(mm) | 2.7~13.5 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~360° チルト:0°~90° 自動フリップ:0°~360° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | ― |
動作温度 | -30℃~+60℃ |
湿度範囲 | 95%以下(結露なきこと) |
電源 | 12V DC ±30% |
消費電力 | 最大8.2W(IR on) |
外形寸法(mm) | 244.1×90.4×90.4 |
重量 | 0.76kg |
別売 | ACアダプタ(必要)「AD-K120P100」 |
SD22204IN-GC

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | ― |
イメージセンサ | CMOS 1/2.7“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.05Lux(F1.6) |
最低照度(白黒) | 0.005Lux(F1.6) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | ― |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
水平画角 | 112.5°~30° |
焦点距離(mm) | 2.7~11(4倍光学ズーム) |
デジタルズーム | 16倍 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~355° チルト:0°~90° 自動フリップ:180° |
防水機能 | IP66 |
耐衝撃 | IK10 |
動作温度 | -30℃~+60℃ |
湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) |
電源 | DC12V±10%(1.5A) |
消費電力 | 最大10W |
外形寸法(mm) | φ122×89 |
重量 | 約0.60kg |
別売 | ACアダプタ「NBS24J120200HU」 天井埋め込みブラケット「PFB200C」 |
HAC-HFW1100RN

有効画素数 | 1280(H)×720(V) |
---|---|
レンズ | 固定 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.9“ 1M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/720P |
最低照度(カラー) | 0.05Lux(F2.0) |
最低照度(白黒) | 0Lux(IR LED点灯時) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 20m Smart IR |
逆光補正 | BLC/HLC/DWDR |
水平画角 | 91.6° |
焦点距離(mm) | 3.6 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | ― |
動作温度 | -40℃~+60℃ |
湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) |
電源 | DC12V±25% |
消費電力 | 最大2.8W(IR on) |
外形寸法(mm) | 154.3×69.8×69.8 |
重量 | 約0.20kg |
別売 | ACアダプタ「CA095-R3-PSE」 |
ワンケーブルカメラ
DH-HAC-HDBW2241RN-Z-POC

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | 電動 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.8“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.004Lux/F1.6 |
最低照度(白黒) | 0Lux(IR on) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 40m |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
水平画角 | 108.7°~28.7° |
焦点距離(mm) | 2.7~13.5 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
動作温度 | -30℃~+60℃ |
湿度範囲 | 95%RH以下(結露なきこと) |
電源 | 12V DC±30% 、 PoC |
消費電力 | 最大 6.7W(IR on) |
外形寸法(mm) | 122×88.9 |
重量 | 0.46kg |
別売 | 電源アダプタ(PoC内蔵DVR未使用時)「AD-K120P100」 |
DH-HAC-HFW2241TN-Z-POC

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | 電動 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.8“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.004Lux/F1.6 |
最低照度(白黒) | 0Lux(IR on) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 80m |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
水平画角 | 108.7°~28.7° |
焦点距離(mm) | 2.7~13.5 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | ― |
動作温度 | -30℃~+60℃ |
湿度範囲 | 95%RH以下(結露なきこと) |
電源 | 12V DC±30% 、 PoC |
消費電力 | 最大 10.2W(IR on) |
外形寸法(mm) | 244.1×90.4×90.4 |
重量 | 0.79kg |
別売 | 電源アダプタ(PoC内蔵DVR未使用時)「AD-K120P100」 |
IPカメラ
DH-IPC-HDBW2230EN-S-S2

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | 固定 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.7“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.005Lux/F1.6 |
最低照度(白黒) | 0Lux/F1.6(IR on) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 30m |
逆光補正 | BLC/HLC/DWDR |
水平画角 | 110° |
焦点距離(mm) | 2.8 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
動作温度 | -40℃~+60℃ |
湿度範囲 | 95%RH以下(結露なきこと) |
電源 | DC12V, PoE(802.3af) |
消費電力 | 最大5W |
外形寸法(mm) | φ109.9×81 |
重量 | 0.35kg |
別売 | PoE HUB使用を推奨 電源アダプタ「AD-K120P100」 |
DH-IPC-HDBW2231RN-ZS

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | 電動 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.8“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.006Lux/F1.4 |
最低照度(白黒) | 0Lux/F1.4(IR on) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 30m |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
水平画角 | 106°~29° |
焦点距離(mm) | 2.7~13.5 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
動作温度 | -30℃~+60℃ |
湿度範囲 | 95%RH以下(結露なきこと) |
電源 | DC12V, PoE(802.3af)(Class 0) |
消費電力 | 最大9W |
外形寸法(mm) | φ122×88.9 |
重量 | 0.40kg |
別売 | PoE HUB使用を推奨 電源アダプタ「AD-K120P100」 |
DH-IPC-HFW2231TN-ZS

有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|---|
レンズ | 電動 |
イメージセンサ | CMOS 1/2.8“ 2M Pixel |
最大フレームレート | 30fps/1080P |
最低照度(カラー) | 0.006Lux/F1.4 |
最低照度(白黒) | 0Lux/F1.4(IR on) |
Day & Night機能 | 自動(ICR)/手動(カラー/白黒) |
赤外線機能(IR距離) | 60m |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
水平画角 | 106°~29° |
焦点距離(mm) | 2.7~13.5 |
パン/チルト範囲 | パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360° |
防水機能 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
動作温度 | -30℃~+60℃ |
湿度範囲 | 95%RH以下(結露なきこと) |
電源 | DC12V, PoE(802.3af)(Class 4) |
消費電力 | 最大14W |
外形寸法(mm) | 244.1×79×75.9 |
重量 | 0.815kg |
別売 | PoE+ HUB使用を推奨 電源アダプタ「NBS24J120200HU」 |
DVR(レコーダ)
RH1101A

接続カメラ台数 (HDCVI/アナログカメラ) |
HDCVI/アナログカメラ4台 IPカメラ6台 ※IPカメラ接続参照 |
---|---|
記録解像度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) 960H(960×480)/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF |
ビデオ出力端子 | HDMI×1、VGA×1 ビデオ信号を同時出力 |
入力チャンネル数 | 4チャンネル、BNC |
音声入力/出力 | 4chライン入力(RCA)/1chライン出力(RCA) |
圧縮方式 | ビデオ…H.264、H.264H/オーディオ…G.711 |
ネットワーク | RJ-45ポート×1(100M) |
内蔵HDD | SATAポート×1(1TB/2TB/4TB) |
外部インタフェース | USB2.0(2ポート(前面×1、背面×1)) |
バックアップ | USBデバイス |
アラーム入力(リレー出力) | 8系統(3系統) |
電源 | DC12V/2A |
消費電力 | 15W(HDD除く) |
動作温度/湿度範囲 | -10℃~+55℃/0~90%RH |
外形寸法(mm) | ミニ1U、325×255×55 |
重量 | 約2kg |
DH-HVR5104C-X1

接続カメラ台数 (HDCVI/アナログカメラ) |
HDCVI/アナログカメラ4台 IPカメラ6台 ※IPカメラ接続参照 |
---|---|
記録解像度 | 5M-N/4M-N/1080P/ 1080N/720P/960H/ D1/CIF |
ビデオ出力端子 | HDMI×1、VGA×1 ビデオ信号を同時出力 |
入力チャンネル数 | 4チャンネル、BNC |
音声入力/出力 | 1chライン入力(RCA)/1chライン出力(RCA) |
圧縮方式 | ビデオ…H.265+、H.265、H.264+、H.264 オーディオ…G.711 |
ネットワーク | RJ-45ポート(100M)×1 |
内蔵HDD | SATAポート×1(2TB) |
外部インタフェース | USB2.0(2ポート(背面×2)) |
バックアップ | USBデバイス |
電源 | DC12V/1.5A |
消費電力 | 10W(HDD除く) |
動作温度/湿度範囲 | -10℃~+45℃/0~90%RH |
外形寸法(mm) | Smart 1U, 204.60×210.92×45.30 |
重量 | 約1.1kg |
DH-XVR5104H-X-4P
DH-XVR5108H-X-8P

接続カメラ台数 (HDCVI/アナログカメラ) |
HDCVI/ アナログカメラ4台/8台 IPカメラ6台/12台 PoCカメラ4台/8台 ※IPカメラ接続参照 |
|
---|---|---|
記録解像度 | 1080P/1080N/ 720P/960H/ D1/CIF |
|
ビデオ出力端子 | HDMI×1、VGA×1 ビデオ信号を同時出力 |
|
入力チャンネル数 | 4チャンネル、BNC | 8チャンネル、BNC |
音声入力/出力 | 1chライン入力(RCA)/1chライン出力(RCA) | |
圧縮方式 | ビデオ…H.265+、H.265、H.264+、H.264 オーディオ…G.711 |
|
ネットワーク | RJ-45ポート(100Mbps)×1 | |
内蔵HDD | SATAポート×1(2TB) | SATAポート×1(4TB/8TB) |
外部インタフェース | USB2.0(2ポート) | |
バックアップ | USBデバイス | |
電源 | DC53V/1.13A | DC53V/1.81A |
消費電力 | 5W(HDDを除く) | 8W(HDDを除く) |
動作温度/湿度範囲 | -10℃~+55℃/0~90%RH | |
外形寸法(mm) | ミニ1U、325×255×55 | |
重量 | 1.16kg(HDDを除く) | 1.24kg(HDDを除く) |
電源重曹ユニット | PoC対応 4ch | PoC対応 8ch |
DH-XVR5216AN-X-16P

接続カメラ台数 (HDCVI/アナログカメラ) |
HDCVI/ アナログカメラ16台 IPカメラ24台 PoCカメラ16台 ※IPカメラ接続参照 |
---|---|
記録解像度 | 1080P/1080N/ 720P/960H/ D1/CIF |
ビデオ出力端子 | HDMI×1、VGA×1 ビデオ信号を同時出力 |
入力チャンネル数 | 16チャンネル、BNC |
音声入力/出力 | 1chライン入力(RCA)/ 1chライン出力(RCA) |
圧縮方式 | ビデオ…H.265+、H.265、H.264+、H.264 オーディオ…G.711 |
ネットワーク | RJ-45ポート(1000Mbps)×1 |
内蔵HDD | SATAポートх2(4TB/8TB) |
外部インタフェース | USB2.0(1ポート)、USB3.0(1ポート) |
バックアップ | USBデバイス |
電源 | AC100V~250V、AC190W |
消費電力 | 12W(HDDを除く) |
動作温度/湿度範囲 | -10℃~+55℃/0~90%RH |
外形寸法(mm) | 1U、375×328×53 |
重量 | 2.75kg(HDDを除く) |
電源重曹ユニット | PoC対応 16ch |
録画日数一覧(圧縮フォーマット:H.264/HDD:1TB/音声なし)
解像度 | ビットレート形式 | 台数 | 録画レート | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5fps | 10fps | 15fps | 30fps | |||
1920☓1080(2MP:1080P) | CBR | 1台 | 121日 | 60日 | 45日 | 23日 |
4台 | 30日 | 15日 | 11日 | 6日 | ||
1280☓720(1MP:720P) | 1台 | 241日 | 121日 | 90日 | 45日 | |
4台 | 60日 | 30日 | 23日 | 11日 | ||
960☓480(960H) | 1台 | 289日 | 145日 | 121日 | 60日 | |
4台 | 72日 | 36日 | 30日 | 15日 | ||
704☓480(D1) | 1台 | 482日 | 241日 | 181日 | 90日 | |
4台 | 121日 | 60日 | 45日 | 23日 |
- ※上記表はDVRの録画時間計算ツールを使用して算出した「概算録画日数」です。
ビットレート数値により算出していますので、あくまでも参考値としてください。 - ※撮影条件(日中、夜間、撮影物の動き、人数など)や撮影場所(屋内、屋外)の明るさにより変動します。
- ※圧縮フォーマットH.265 の録画日数目安はH.264のおおよそ倍ですが参考としてください。
IPカメラ接続
DVRタイプ | HDCVIカメラ | IPカメラ |
---|---|---|
DH-XVR5104C-X1 RH1101A DH-XVR5104H-X-4P |
0台 | 6台 |
1台 | 5台 | |
2台 | 4台 | |
3台 | 3台 | |
4台 | 2台 |
DVRタイプ | HDCVIカメラ | IPカメラ |
---|---|---|
DH-XVR5108H-X-8P | 0台 | 12台 |
1台 | 11台 | |
2台 | 10台 | |
3台 | 9台 | |
4台 | 8台 | |
5台 | 7台 | |
6台 | 6台 | |
7台 | 5台 | |
8台 | 4台 |
DVRタイプ | HDCVIカメラ | IPカメラ |
---|---|---|
DH-XVR5216AN-X-16P | 0台 | 24台 |
1台 | 23台 | |
2台 | 22台 | |
3台 | 21台 | |
4台 | 20台 | |
5台 | 19台 | |
6台 | 18台 | |
7台 | 17台 | |
8台 | 16台 | |
9台 | 15台 | |
10台 | 14台 | |
11台 | 13台 | |
12台 | 12台 | |
13台 | 11台 | |
14台 | 10台 | |
15台 | 9台 | |
16台 | 8台 |
- ※注意1
- IP専用CHを追加するとアナログカメラに提供さてれているインテリジェンス機能(ライン・エリア・位置検知/顔検知)は使用できなくなります。
- 1ALL IPにチャネル変更した場合、イベントの「インテリジェンス(ライン検知など)」および「顔検出」はメニュー表示されなくなります。
- 2IPチャネル追加した場合、イベントの「インテリジェンス(ライン検知など)」および「顔検出」はメニュー表示されますが、設定を有効にしようとするとメッセージがポップアップされます。
- 34ch中、同軸+IPで構成(例:同軸1ch+IP3chなど)の場合、同軸で接続したカメラのみ「インテリジェンス(ライン検知など)」および「顔検出」の設定が可能です。
- ※注意2
- IPカメラ接続時には、接続されたカメラの全ビットレートの合計値が最大入力帯域の半分以下となるよう接続してください。
型名 | 最大入力帯域 |
---|---|
RH1101A | 24Mbps |
HD-XVR5104C-X1 DH-XVR5104H-X-4P |
24Mbps |
DH-XVR5108H-X-8P | 48Mbps |
DH-XVR5216AN-X-16P | 96Mbps |
同軸ケーブルでの電源供給接続例
非PoCカメラ
ワンケーブルカメラからのリプレイスや、カメラ周辺への電源工事が厳しい場合にお使いください。
- ※5C-2V同軸ケーブルで最大100mまで伝送可能です。

PoCカメラ
PoC対応レコーダにPoCカメラを接続する場合にお使いください。電源工事の手間が少なくて済みます。
- ※5C-2V同軸ケーブルで最大100mまで伝送可能です。

- 適用範囲と保証期間
- 弊社は販売パートナー様に対して、弊社が販売したiage(HDCVIカメラシステム)製品であって、正しい使用方法のもと設置、運用したものについて、初期購入日から3年間にわたり無償保証いたします。無償保証の際には、シリアルナンバー(S/N)を確認することがあります。
- ご注意
-
- ハードディスクは有寿命製品です。長期間のご使用で交換が必要となります。
- 遠隔監視映像は、ご使用のパソコンやスマートフォン、タブレット端末の通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。
- 本製品・技術を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、弊社は一切責任を負いかねます。
- 記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意願います。
- 本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係およびお客様がご覧になっているモニター・画面環境・照明などの関係上で多少異なる場合があります。