連結損益計算書

(単位:億円)

21/3月期実績
(A)
22/3月期実績
(B)
増減
(BーA) 比率
キーテレホンシステム 126 104 △22 △17%
ネットワーク機器他 122 115 △7 △6%
ネットワークソリューション分野 248 219 △29 △12%
セキュリティシステム 49 55 6 12%
部品他 69  34  △35 △51%
セキュリティソリューション分野 118 89 △29 △25%
連結売上高 366 308  △58  △16%
連結営業利益 23  1 △22  △96%
連結経常利益 23  5 △18  △78%
親会社株主に帰属する当期純利益 △2  12  14
1株当たり当期純利益 △37.31円 △206.95円 244.26円 
ROE 5.2%  - 
配当 30円 30円