決算ハイライト
経営成績
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当り当期純利益
(単位:億円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 366 | 308 | 373 | 409 | 440 |
営業利益 | 23 | 1 | 24 | 33 | 32 |
経常利益 | 23 | 5 | 24 | 34 | 34 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -2 | 12 | 6 | 28 | 35 |
1株当り当期純利益 | -37.31 | 206.95 | 103.07 | 479.87 | 603.48 |
財務状態
総資産
純資産
自己資本比率
自己資本当期純利益率(ROE)
総資産経常利益率(ROA)
売上高営業利益率
1株あたり純資産
(単位:億円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 365 | 369 | 418 | 415 | 452 |
純資産 | 230 | 236 | 249 | 284 | 308 |
自己資本比率 | 62.6 | 63.8 | 59.6 | 68.4 | 68.1 |
自己資本当期純利益率(ROE) | -1.0 | 5.2 | 2.5 | 10.5 | 11.8 |
総資産経常利益率(ROA) | 6.1 | 1.3 | 6.1 | 8.2 | 7.9 |
売上高営業利益率 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 8.2 | 7.4 |
1株あたり純資産 | 3,909.56 | 4,036.46 | 4,263.55 | 4,874.29 | 5,314.33 |
キャッシュフロー
営業キャッシュ・フロー
投資キャッシュ・フロー
財務キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期末残高
(単位:億円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業キャッシュ・フロー | 19 | -11 | 17 | 37 | 33 |
投資キャッシュ・フロー | -11 | 2 | -7 | -6 | -28 |
財務キャッシュ・フロー | -7 | 0 | 0 | -20 | 5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78 | 70 | 81 | 94 | 103 |
- ※2017年10月1日付で当社普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。